جدیدترین قیمتهای تبلت
جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار اعلام شده است.
جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار اعلام شده است.
به گزارش فارس، جدیدترین قیمت تبلت در بازار اعلام شده است.
Apple
Apple iPad mini 2 - 4G - 16GB | 1,700,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | 2,000,000 |
Apple iPad Air 4G - 32GB | 2,200,000 |
Apple iPad mini 2 - Wi-Fi - 16GB | 1,400,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 2,345,000 |
Samsung
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 800,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1,825,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1,085,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 - 16GB | 1,885,000 |
ASUS
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1,229,000 |
ASUS PadFone mini - 16GB | 1,000,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1,579,000 |
ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM - 8GB | 500,000 |
Acer
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1,380,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1,400,000 |
Acer Iconia W4 - 32GB | 1,210,000 |
Acer Iconia Tab A1 811 16GB | 700,000 |
Huawei
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1,310,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1,250,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 900,000 |