پاسخ وزارت کشور به یک ادعای انتخاباتی
در پی طرح مجدد برخی ادعاهای انتخاباتی در خطبههای نماز جمعه اخیر در یکی از شهرهای کشور، توضیحات مشاور وزیر کشور در این خصوص منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، پورعلی مطلق مشاور وزیر کشور و دبیر هیات اجرایی مرکزی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و دبیر ستاد انتخابات کشور در انتخابات اخیر، در نامه ای به طور تفصیلی به طرح مجدد برخی ادعاهای انتخاباتی درخصوص کمبود تعرفه پاسخ داد.
بنابراین گزارش در این نامه آمده است:
سلام علیکم
با عنایت به سخنرانی روز جمعه مورخ 16-4-96 حضرتعالی مبنی بر توزیع نادرست تعرفه های اخذ رای و عدم اخذ رای از 4 میلیون نفر بدلیل کمبود تعرفه در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، به آگاهی می رساند که:
1- مطابق جلسات متعدد با مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، تعداد واجدین شرایط 56,410,234 نفر تعیین و بر اساس تجربیات گذشته و تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات در مجموع 67,482,000 برگ تعرفه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری، چاپ و بر اساس جدول زمانبندی به کلیه استانداری ها و سپس فرمانداریهای سراسر کشور ارسال گردید که در تمام مراحل، نمایندگان شورای محترم نگهبان حاضر و ناظر بر امور بوده اند.
قابل ذکر آنکه جدول آمار واجدین شرایط و توزیع تعرفه های اخذ رای به تفکیک هر استان به پیوست می باشد.
3- شورای محترم نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسی و نیز ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت بر برگزاری امر انتخابات را برعهده دارد که این مهم با حضور و بهره گیری از به طور میانگین 4 ناظر در هر شعبه اخذ رای برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پیگیری گردید و بحمداله در روز اخذ رای، هیچ گزارشی از سوی آن شورا و هیات های نظارت مبنی بر کمبود تعرفه به ستاد انتخابات کشور ارسال نگردید.
ضمن آنکه صورتجلسات شعبات اخذ رای که با حضور ناظرین شورای نگهبان تنظیم شده، گواه این امر است.
علی پورعلی مطلق
|
جدول آمار واجدین شرایط و توزیع تعرفه های اخذ رای به تفکیک هر استان |
|
|
ردیف | استان | واجدین شرایط به تفکیک استان | تعداد تعرفه های توزیع شده استانی |
1 | آذربایجان شرقی | 2,955,332 | 3,145,000 |
2 | آذربایجان غربی | 2,342,719 | 2,780,000 |
3 | اردبیل | 963,823 | 1,170,000 |
4 | اصفهان | 3,497,863 | 4,535,000 |
5 | البرز | 1,612,430 | 1,980,000 |
6 | ایلام | 441,298 | 575,000 |
7 | بوشهر | 738,421 | 945,000 |
8 | تهران | 9,387,122 | 10,810,000 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 715,793 | 805,000 |
10 | خراسان جنوبی | 552,288 | 715,000 |
11 | خراسان رضوی | 4,465,695 | 4,855,000 |
12 | خراسان شمالی | 647,007 | 815,000 |
13 | خوزستان | 3,518,079 | 3,650,000 |
14 | زنجان | 788,343 | 1,028,000 |
15 | سمنان | 501,504 | 670,000 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1,608,842 | 2,090,000 |
17 | فارس | 3,429,553 | 4,300,000 |
18 | قزوین | 888,278 | 1,250,000 |
19 | قم | 782,974 | 1,010,000 |
20 | کردستان | 1,181,882 | 1,284,000 |
21 | کرمان | 2,122,435 | 2,400,000 |
22 | کرمانشاه | 1,531,843 | 1,655,000 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 528,930 | 600,000 |
24 | گلستان | 1,311,328 | 1,680,000 |
25 | گیلان | 1,889,656 | 2,375,000 |
26 | لرستان | 1,433,609 | 1,535,000 |
27 | مازندران | 2,319,881 | 3,340,000 |
28 | مرکزی | 1,063,544 | 1,210,000 |
29 | هرمزگان | 1,129,229 | 1,550,000 |
30 | همدان | 1,382,591 | 1,750,000 |
31 | یزد | 677,942 | 975,000 |
|
جمع کل | 56,410,234 | 67,482,000 |
|
|
|
انتهای پیام