فرارو- قیمتها در بازار خودرو همچنان بالا و دست نیافتنی است. بسیاری از فعالان بازار خودرو میگویند خرید و فروشی در این بازار در کار نیست. این در حالی است که با وجود افت جزئی قیمت خودرو در هفتههای اخیر، اما دوباره چند روزی است که قیمت ها در بازار خودرو روند صعودی به خود گرفته است. قیمت هایی که از یک سل گذشته تا به امروز رشد بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو، قیمت انواع پراید به شرح ذیل است؛ در بازار امروز خرید و فروش خودرو، پراید ۱۱۱ با قیمت حدود ۵۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت حدود ۴۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۵ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان و پژو۲۰۶ صندوق دار با قیمت ۱۰۴ میلیون به فروش میرسد. (قیمتهایی روز گذشته را اینجا ببینید). در گزارش زیر با همراه باشید و از چند و چون "قیمت روز خودروهای داخلی" باخبر شوید؟:
قیمت خودرو در بازار امروز ۲ تیر ۹۸؛ پژو پارس ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان!
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۰۳,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 2 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 5 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
پژو 206 . صندوقدار | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
ومردم هم نفهم که صد میلیون میدن پژو پارس.
تف به این دولت.