فرارو- گلکسی A۲۱s محبوبترین گوشی بازار با بودجه پنج میلیون تومان است. مدلی که نسبت به هفته قبل تغییر قیمتی ندارد و نسخه ۱۲۸ گیگابایت آن حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش فرارو؛ با همین بودجه گلکسی A۲۲ ۵G سامسونگ نیز در دسترس است و بین مدلهای شیائومی میشود به Poco M۳ Pro ۵G و Poco X۳ NFC فکر کرد. قیمت روز گوشیهای پرفروش بازار را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
گلکسی A۰۲s یکی از پرفروشترین گوشیهای بازار در رنج سه تا چهار میلیون تومان است. نسخه ۶۴ گیگابایتی این مدل امروز تقریبا ۲۰۰ هزار تومان ارزان شده و در فروشگاههای آنلاین تهران سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فروخته میشود. با این بودجه در همین خانواده سامسونگ میشود به A۱۱ و M۱۱ فکر کرد.
مدل | قیمت |
A12 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
A21s (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
A32 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
A02s (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان |
S21 Ultra 5G (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
S20 FE 5G (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان |
A11 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
A52 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان |
M11 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان |
A01 Core (نسخه ۳۲ گیگابایت) | دو میلیون و ۴۷۰ هزار تومان |
A22 5G (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۲۷۰ هزار تومان |
A72 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Poco X۳ Pro (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) انتخاب اول ایرانیها از میان گوشیهای شیائومی است. محصولی که تقریبا ۱۰۰ هزار تومان نسبت به روز اول هفته افزایش قیمت دارد و شش میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است.
مدل | قیمت میانگین |
Poco X3 Pro (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | شش میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
Poco M3 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
Redmi 9T (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۶۹۵ هزار تومان |
Poco X3 NFC (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۷۵ هزار تومان |
Redmi 9 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Poco X3 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 Pro (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هفت میلیون و ۸۳۰ هزار تومان |
Poco M3 Pro 5G (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۱۳۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Poco F3 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان |
Mi 11 Lite (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
آیفون ۱۲ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) بیشترین رشد قیمت را در بین گوشیهای آیفون تجربه کرد با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، تقریبا با ۲۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در دسترس خواهد بود.
مدل | قیمت میانگین |
آیفون 12 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
آیفون SE 2020 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون تومان |
آیفون 12 پرو (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون 11 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲ میلیون تومان |
آیفون 12 مینی (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |