ساندرو مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۶۹ هزار کیلومتر، یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر ۸۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۶۹ هزار کیلومتر، یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش اقتصادآنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۷,۰۰۰ | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |