در آگهیهای بازار خودرو، شاهین دندهای مدل ۱۴۰۲ صفر امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه ۷۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۱۶ هزار کیلومتر، ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۶,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |