بدترین اتفاق البته در بازار خودروهای داخلی رقم خورد و با تثبیت بهای محصولات ارزانقیمتی همچون پراید، تیبا، پژو ۴۰۵ و سمند در کانالهای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان، قیمت اتومبیلهای آپشنال و ارزان بازار مثل دنا و کوئیک که کاملا ایرانی هستند، به مرزهای جدیدی رسید.
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۵۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز | ۶۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX جدید توربو . | ۸۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
دنا | ۸۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۵۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۶۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۷۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۶۹,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۵۰۸ | ۳۵۴,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
رانا LX | ۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۸۴,۲۹۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس دندهای | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۹,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
رنو کپچر | ۲۵۹,۷۶۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۹۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۸۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
ساینا (سفید) | ۴۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
ساینا (تنوع رنگ) | ۴۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۵۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
آریو (دنده دستی) | ۷۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۸۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۳۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | --- | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | --- | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
برلیانس H220 دندهای | ۶۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۶۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۷۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۷۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۸۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۷۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۸۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۹۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۵ | ۹۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۹۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۰۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | --- | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۰۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۱۹۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۱۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۳۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF | ۳۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان TL | ۴۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه DM | ۵۱۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۹۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بی وای دی F3 - دندهای | ۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۲۰۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۵۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | ۵۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۱۹۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۲۸۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای | ۸۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۹۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۳۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۳۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۹۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۳۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۳۹۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۸۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۲۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۶۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۵۸۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
کیا موتورز | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا پیکانتو | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
کیا ریو ۲۰۱۷ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ - فول ۲۰۱۷ | ۳۱۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ - فول ۲۰۱۸ | --- | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT | ۴۸۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT + رادار | ۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲.۴ فول | ۵۷۹,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
کیا سورنتو ۲.۴ فول GT | ۶۴۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ | --- | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
رنو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۱۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۷۳,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۴۹۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۱۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تویوتا CH-R تیپ Icon | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ Dynamic | ۴۴۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ Lounge | ۴۵۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ Premium | ۴۷۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۰۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۴۹,۴۱۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۵۷,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۶ | ۴۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۵۴۹,۸۳۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۱۹,۴۴۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۹۳۷,۱۸۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۷,۸۱۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۴۸,۱۲۰,۰۰۰ | --- |
نیسان | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۵۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۵۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۵۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۲۸۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۳۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۱۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
DS | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۵۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۳۹۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۴۴۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | --- | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | --- | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۸,۲۶۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۳۵۶,۷۳۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۳۵۶,۳۲۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۴۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۴۴۹,۱۳۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
سانگ یانگ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۱۶,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | --- | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
پورشه باکستر S | ۱,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۴۴۹,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
