قیمت انواع مدلهای یخچال در بازار تهران منتشر
آنچه در زیر میآید قیمت جدید انواع یخچال فریزرهای موجود در سطح بازار است.
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
جی پلاس | GSS-K717T | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | G26 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4S-0036SS | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350SS | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
اکسنت | AC-SBS | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ال جی | LG Next MDN76 | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین